Weihnachtsfeier 2014
Samstag, 6. Dezember 2014Sommerfest 2014
Samstag, 30. August 2014Bericht zur Bundessiegerprüfung DVG THS 25.07-27.07.2014 in Alsdorf
Sonntag, 27. Juli 2014Der Landesverband Sachsen-Anhalt konnte dieses Jahr zur Bundessiegerprüfung 11 Teilnehmer melden! So zahlreich waren wir noch nie vertreten. Erstmalig konnten wir eine Erwachsenen und eine Jugend CSC – Mannschaft in den Wettkampf schicken. So sind die „Frühaufsteher“ mit vielen Fans am Freitag in Alsdorf angereist. Leider musste Ingo Wehling (MV Derenburg) seinen Start im 5000 m Geländelauf, aufgrund einer Verletzung, absagen.
Bei strahlendem Sonnenschein ging es dann am Samstag schon um 7.00 Uhr mit den Geländeläufen los. Trotz einer äußerst anspruchsvollen Streckenführung konnte hier im 5000 m Lauf Karsten Eschke (MV Güsten) mit Spike (Lorenz) in einer Laufzeit von 18:50 Minuten den Titel Bundessieger in der AK 35 erringen. Die Laufzeit war auch gleichzeitig Tagesbestzeit. Im 2000 m Lauf erreichte Thoralf Neumann (MV Blankenburg) mit Gismo Platz drei AK 50 mit einer Zeit von 7:39 Minuten. Torsten Gerlach (MV Burg) lief in der AK 35 mit Malu eine Zeit von 8:02 und Karsten Eschke startete auch hier noch einmal mit seiner Hündin Caramel. (Laufzeit 7:56 Minuten).
Danach ging es im Stadion mit dem Vierkampf weiter. Hier hatte Sachsen-Anhalt zwei Starter im Rennen. Janine Kretschmann (MV Güsten) konnte hier mit Ihrem Kito leider nicht das erwünschte Ergebnis erzielen. Torsten Gerlach (MV Burg) kämpfte sich mit seinem Ben gegen eine starke Konkurrenz mit insgesamt 250 Punkten auf Platz 10 vor.
Nachmittags wurden dann die Vorläufe des CSC (CombinationsSpeedCup) gestartet. Unsere Seniorenmannschaft mit Nadine Heinrich(MV Burg) mit Enno auf der Sektion eins, Alexandra Stöhr (MV Güsten) mit Zeus auf der Sektion zwei und Sabine Friedrich (MV Wasserleben) mit Dolly auf der Sektion drei. Die Mannschaft zeigte zwei tolle Läufe, konnte sich aber leider nicht für das Finale am Sonntag qualifizieren. Insgesamt belegten Sie Platz 24 von 30 Mannschaften.
Klasse waren die Mitgereisten Fans, sie feuerten die Mannschaften super an. Bei den Jugendläufen der Vorentscheidung im CSC konnte die Mannschaft der „Frühaufsteher“ bestehend aus Lara Winter mit Nele (Behm) Sektion eins, Nadja Winter mit Einstein (Behm) Sektion zwei und Maximilian Gaffert mit seinem Mimo auf der Sektion drei (alle aus dem MV Blankenburg) mit zwei fehlerfreien Läufen die zweitbeste Vorrunden Zeit erzielen und sich somit für die Finalläufe am Sonntag qualifizieren.
Am Sonntag brachten dann „Sachsen-Anhalts Frühaufsteher“ das Stadion zum kochen……bis in das Finale schafften unsere Jugendlichen alle Läufe unter lautstarken Anfeuerungen fehlerfrei mit Bestzeiten. Jeder Lauf lag unter 33 Sekunden. Im Finale unterlagen Sie dann der Jugendmannschaft aus Hamburg. Glückwunsch zum Vizebundessieger!
Insgesamt konnte Sachsen-Anhalt dieses Jahr einen Bundessieger im GL 5000 m mit Karsten Eschke, eine Vizebundessiegermannschaft im CSC (Lara und Nadja Winter mit Max Gaffert) und einen Platz drei im GL 2000 m mit Thoralf Neumann stellen. Super Leistung!
Bedanken im Namen aller Teilnehmer möchte ich mich auch noch für die tolle Unterstützung der mitgereisten Fans, die durch Ihre Anfeuerungen mit Rasseln und Plakaten etc. die Bundessiegerprüfung für uns Alle zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.
Eure OfT
Silke Schnöge
THS-Länderwettkampf 25. Mai 2014 in Blankenburg
Sonntag, 25. Mai 2014Erstmalig war das Bundesland Sachsen-Anhalt Gastgeber des THS Länderwettkampfes der vier Bundesländer:
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Ausrichtender Verein war der HSV Blankenburg, der alle Teilnehmer in das wunderbare Sportforum in Blankenburg eingeladen hatte. Dies war ein würdiger Rahmen für die Veranstaltung. Die Sportler und zahlreichen Gäste konnten vor Ort übernachten und campen. Am Samstag startete die Veranstaltung mit einem gelungenen Sportlerabend wobei für das leibliche Wohl mit lecker Salatbuffet und gegrilltem gesorgt war. DJ Andy machte ordentlich Stimmung und so wurde bis in die Nacht getanzt und gefeiert.
Sonntag wurde dann von dem ersten Vorsitzenden des Hundesportvereins Blankenburg und Vizepräsident des Landesverbandes Hans Hornig das Turnier eröffnet. Gestartet wurde im Geländelauf 2000m vor den Toren des Hundeplatzes Blankenburg unterhalb der Burg Regenstein. Weiter ging es dann im Stadion mit dem Vierkampf. Bei strahlendem Sonnenschein fanden am späten Vormittag dann die Laufdisziplinen, Slalom, Hürden und Hindernislauf statt. Zahlreiche Zuschauer konnten spannende Läufe verfolgen. Vor der Mittagspause konnte das Hindernislaufturnier gestartet werden. Für Spannung und klasse Stimmung sorgte zum Abschluss der Shorty-Wettkampf. Die eingesetzten Leistungsrichter Harald Geber (Niedersachsen), Jörg Dreier (Mecklenburg-Vorpommern) und Reinhold Wiechmann (Schleswig-Holstein) waren sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen der Hundeführer und ihrer Hunde.
Die Zeit bis zur Siegerehrung wurde dann mit einer Dog-Frisbee Vorführung von Mathias Mehlhose mit seinem Rudolff verkürzt.
Zum Einmarsch zur Siegerehrung konnte der Verein dann auch die Präsidenten der DVG-Landesverbände Sachsen-Anhalt René Barbe und von Niedersachsen Winfried Krohn begrüßen.
Die Siegerehrung wurde mit einem Grußwort des Vertreters der Stadt eröffnet.
Sieger wurde die Mannschaft aus Schleswig-Holstein mit 1.039 Punkten gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 1.024 Punkten, Platz 3 Sachsen-Anhalt mit 1.017 Punkten und Niedersachsen erreichte 1.009 Punkte.
Die THS-Sportler aus Sachsen-Anhalt bedanken sich noch einmal bei allen Teilnehmern und vielen, netten Helfern des HSV-Blankenburg, für dieses tolle, faire Sportwochenende und freuen sich auf den nächsten Länderwettkampf, der 2015 in Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) stattfindet.
Eure OfT SA
Silke Schnöge
Platzierung 2000m Geländelauf
15 Teilnehmer gestartet
Platz | StartNR, AK, SportArt | Name, Hundename, Verein | Laufzeit, mm:ss,1/100 |
---|---|---|---|
1 | 8, m ab 19m | Marcel Hanses, Blue-Ice, altdeutscher Schäferhund, GSV Kücknitz e.V. 1956 | 06:08,00 |
2 | 5 , m ab 35m | Karsten Eschke, Caramel, Labrador, HSV Güsten e.V. | 07:00,00 |
3 | 3 , w ab 35m | Loni Hanisch, Sancho, Mischling, Dogs-Helmstedt 2012 | 07:25,00 |
4 | 15 , m ab 35m | Lars Paepke, Vasko, Mischling, HSV Bad Doberan e.V. | 07:29,00 |
5 | 4 , m ab 35m | Andreas Poteradi, Luna, Mischling, HFSV Gadebusch | 07:31,00 |
6 | 13 , w ab 35m | Vike Mahrt-Begovice, Nox, Mischling, PHV Laatzen | 07:53,00 |
7 | 2 , m ab 50m | Ingo Wehling, Luke, Mischling, HSV Derenburg | 07:57,00 |
8 | 1 , m ab 50m | Dirk Schacht, Bengji, Collie, HSG Heiligenhafen | 08:04,00 |
9 | 6 , m ab 19m | Frank Stieber, Gerrit, Mischling, HSV Bad Doberan e.V. | 08:09,00 |
10 | 14 , m ab 19m | Dominic Matthies, Lucy, Mischling, PHV Hameln | 08:35,00 |
11 | 9 , w ab 50m | Edeltraud Hildebrandt, Felix, Mischling, GHV Lübeck Moisling e.V. | 08:36,00 |
12 | 7 , w bis 14m | Nadja Winter, Einstein (Behm), Mischling, HSV Blankenburg | 08:55,00 |
13 | 10 , w ab 35m | Daniela Scholz, Donna, Mischling, HSV Burg | 09:36,00 |
14 | 11 , w ab 19m | Manuela Proft, Emilie, Mischling, GHV Hildesheim | 11:38,00 |
15 | 16 , w ab 50m | Roswitha Bartelsen, Corry, Groenendael, GHV Flensburg e.V. | 15:14,00 |
Platzierung Hindernislaufturnier
16 Teilnehmer gestartet
Platz | StartNR, AK, SportArt | Name, Hundename, Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt- Laufzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36, m ab 19, HS über 50 | Marcel Hanses, Meddoc, Mischling, GSV Kücknitz e.V. 1956 | 10,20, 0 | 9,65, 0 | 19,85, 0 | 70 |
2 | 42, w ab 19, HS über 50 | Alexandra Stöhr, Zeus (Stöhr), Mischling, HSV Güsten | 10,70, 0 | 10,83, 0 | 21,53, 0 | 68 |
3 | 19, m ab 50, HS über 50 | Holger Bartelsen, Cilja, Groenendael, GHV Flensburg e.V. | 11,10, 0 | 11,65, 0 | 22,75, 0 | 67 |
4 | 37, m ab 35, HS über 50 | Nezir Begovic, Nox, Mischling, PHV Laatzen | 11,37, 1 | 11,01, 0 | 22,38, 1 | 67 |
5 | 39, m ab 35, HS über 50 | Björn Nemitz, Janin, gr. Schweizer, HFSV Gadebusch | 11,75, 0 | 11,55, 1 | 23,30, 1 | 66 |
6 | 43, w ab 19, HS über 50 | Karolin Krause, Lina, Mischling, GHV Flensburg e.V. | 12,38, 0 | 12,47, 0 | 24,85, 0 | 65 |
7 | 2, m ab 50, HS über 50 | Ingo Wehling, Luke, Mischling, HSV Derenburg | 11,29, 0 | 11,40, 4 | 22,69, 4 | 63 |
8 | 34, m ab 50, HS über 50 | Frank Burmeister, Wendy, Dt. Schäferhund, HSV Bad Doberan e.V. | 13,30, 0 | 14,15, 0 | 27,45, 0 | 63 |
9 | 48, w ab 35, HS über 50 | Britta Laube, Hamlet, Mischling, | 11,70, 0 | 11,83, 4 | 23,53, 4 | 62 |
10 | 51, w ab 61, HS über 50 | Ursula Börsting, Buddy, Mischling, HSV Bad Doberan e.V. | 13,81, 4 | 13,18, 0 | 26,99, 4 | 59 |
11 | 25, m ab 35, HS über 50 | Dirk Steffin, Angel, Zwergschnauzermix, HSV Bad Doberan e.V. | 12,50, 4 | 13,16, 4 | 25,66, 8 | 56 |
12 | 30, w ab 19, HS unter 50 | Kathrin Lüder, Engel Polli, Mischling, HSV Bockenem | 14,44, 4 | 15,27, 0 | 29,71, 4 | 56 |
13 | 41, m ab 50, HS über 50 | Jörg Schunke, Anika, Mischling, HSV Bockenem | 13,28, 8 | 12,75, 0 | 26,03, 8 | 56 |
14 | 1, m ab 50, HS über 50 | Dirk Schacht, Bengji, Collie, HSG Heiligenhafen | 11,99, 8 | 11,85, 4 | 23,84, 12 | 54 |
15 | 21, w ab 35, HS über 50 | Susann Koch, Hina Tala, Schweizer Schäferhund, HSV Burg | 11,65, 8 | 11,70, 8 | 23,35, 16 | 51 |
16 | 35, w ab 19, HS über 50 | Susanne Friedrich, Ebby, Mischling, HSV Wasserleben | 15,22, 20 | 16,10, 12 | 31,32, 32 | 27 |
Platzierung Shorty
16 Mannschaften gestartet
Platz | Mannschaft | Lauf 1, Lauf 2 | Fehler, Sektion 1 | Fehler, Sektion 2 | Gesamt-, Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frühaufsteher 3:Thoralf Neumann, Max Gaffert | 9,15, 9,42 | 0 , 0 | 0 , 0 | 18,57 |
2 | Meck.Pom.1: Andreas Poteradi, Ralf Koeppe | 10,19, 10,01 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,20 |
3 | Nds. 1: Imke Rau, Simone Schneider | 10,25, 10,02 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,27 |
4 | Nds. 4: Britta Laube, Nezir Begovic | 10,15, 10,16 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,31 |
5 | Frühaufsteher 2: Susann Koch, Alexandra Stöhr | 10,17, 10,22 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,39 |
6 | Meck. Pom. 3: Rainer Klieme, Lars Paepke | 10,48, 10,00 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,48 |
7 | Schleswig Holstein 3: Dirk Schacht, Marcel Hanses | 10,58, 10,10 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,68 |
8 | Nds. 3: Vike Mahrt-Begovice, Michael Mogalle | 10,38, 10,39 | 0 , 0 | 0 , 0 | 20,77 |
9 | Frühaufsteher 1: Karsten Eschke, Jens Rosengarten | 10,94, 10,09 | 0 , 0 | 0 , 0 | 21,03 |
10 | Schleswig Holstein 4: Edeltraud Hildebrandt, Marcel Hanses | 10,57, 10,80 | 0 , 0 | 0 , 0 | 21,37 |
11 | Schleswig Holstein 1: Karolin Krause, Holger Bartelsen | 11,01, 10,60 | 0 , 0 | 0 , 0 | 21,61 |
12 | Meck.Pom. 2: Frank Burmeister, Ursula Börsting | 11,39, 10,97 | 0 , 0 | 0 , 0 | 22,36 |
13 | Frühaufsteher 4: Susanne Friedrich, Nadine Heinrich | 11,59, 11,25 | 0 , 0 | 0 , 0 | 22,84 |
14 | Meck.Pom 4: Torsten Malinowski, Björn Nemitz | 10,56, 10,91 | 0 , 0 | 4 , 4 | 29,47 |
15 | Schleswig Holstein 2: Roswitha Bartelsen, Holger Bartelsen | 12,55, 12,39 | 0 , 0 | 0 , 5 | 29,94 |
16 | Nds. 2: Manuela Proft, Patricia Störig | 14,74, 13,68 | 8 , 1 | 4 , 4 | 45,42 |
Platzierung Vierkampf
16 Teilnehmer gestartet
Platz | StartNR, AK, SportArt | Name, Hundename, Verein | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 , m ab 35, VK 3 | Andreas Poteradi, Luna, Mischling, HFSV Gadebusch | 58 | 14,11 / 0 | 15,24 / 0 , 15,26 / 0 | 10,59 / 0 , 10,40 / 0 | 282 , 65,60 |
2 | 29 , m ab 35, VK 1 | Ralf Koeppe, Gloria v..Schützengrund, Dt. Pinscher, HFSV Gadebusch | 59 | 11,18 / 0 | 14,43 / 0 , 12,53 / 0 | 10,66 / 0 , 10,92 / 0 | 274 , 59,72 |
3 | 17 , w ab 35, VK 3 | Imke Rau, Lennox, Mischling, HSV Velstove e.V. | 59 | 15,24 / 0 | 16,79 / 4 , 16,96 / 0 | 11,09 / 0 , 11,08 / 1 | 273 , 76,16 |
4 | 22 , m ab 50, VK 3 | Michael Mogalle, Ahanti, Malinois, PHV Hameln | 54 | 15,08 / 0 | 17,68 / 0 , 17,10 / 0 | 11,30 / 0 , 11,15 / 0 | 272 , 72,31 |
5 | 19 , m ab 50, VK 3 | Holger Bartelsen, Cilja, Groenendael, GHV Flensburg e.V. | 50 | 15,04 / 0 | 16,83 / 0 , 16,73 / 0 | 11,51 / 0 , 11,42 / 0 | 268 , 71,53 |
6 | 32 , w ab 19, VK 1 | Karolin Krause, Buddy, Mischling, GHV Flensburg e.V. | 58 | 13,90 / 0 | 13,47 / 0 , 13,76 / 0 | 11,98 / 0 , 12,43 / 0 | 267 , 65,54 |
7 | 24 , w ab 35, VK 3 | Simone Schneider, Mila, Mischling, HSV Velstove e.V. | 54 | 16,29 / 0 | 18,61 / 0 , 20,11 / 0 | 11,40 / 0 , 11,60 / 0 | 266 , 78,01 |
8 | 9 , w ab 50, VK 3 | Edeltraud Hildebrandt, Felix, Mischling, GHV Lübeck Moisling e.V. | 56 | 17,23 / 0 | 18,52 / 0 , 18,13 / 0 | 13,40 / 0 , 13,66 / 0 | 265 , 80,94 |
9 | 20 , m ab 35, VK 1 | Jens Rosengarten, Thiago, Rhodesian Ridgeback, HSV Güsten | 53 | 11,48 / 2 | 16,27 / 0 , 15,55 / 0 | 10,42 / 0 , 11,74 / 1 | 260 , 68,46 |
10 | 18 , w ab 15, VK 3 | Lara Winter, Nele, Border Collie, HSV Blankenburg | 52 | 18,87 / 0 | 19,03 / 0 , 18,43 / 0 | 13,36 / 0 , 13,12 / 0 | 259 , 82,81 |
11 | 8 , m ab 19, VK 2 | Marcel Hanses, Blue-Ice, altdeutscher Schäferhund, GSV Kücknitz e.V. 1956 | 44 | 13,04 / 2 | 17,06 / 0 , 15,33 / 0 | 9,50 / 0 , 9,47 / 0 | 258 , 66,40 |
12 | 23 , w ab 35, VK 3 | Janine Kretschmann, Kito, Mischling Rhodesian R., HSV Güsten e.V. | 53 | 18,21 / 8 | 18,63 / 0 , 17,93 / 0 | 11,60 / 0 , 11,07 / 2 | 256 , 87,44 |
13 | 33 , w ab 61, VK 1 | Ursula Börsting, Ginger, Mischling, HSV Bad Doberan e.V. | 50 | 14,00 / 4 | 14,23 / 0 , 16,04 / 4 | 13,46 / 0 , 12,96 / 0 | 246 , 78,69 |
14 | 27 , w ab 19, VK 2 | Nadine Heinrich, Enno, Weimaraner, HSV Burg | 44 | 14,60 / 4 | 16,19 / 0 , 16,70 / 0 | 14,25 / 0 , 13,60 / 0 | 245 , 79,34 |
15 | 25 , m ab 35, VK 2 | Dirk Steffin, Angel, Zwergschnauzermix, HSV Bad Doberan e.V. | 51 | 19,06 / 2 | 18,81 / 0 , 17,21 / 0 | 12,51 / 0 , 13,16 / 4 | 244 , 86,75 |
16 | 26 , w ab 19, VK 2 | Patricia Störig, Emma, Beagel, HSV Bockenem | 44 | 13,07 / 4 | 20,90 / 4 , 20,26 / 4 | 13,71 / 0 , 13,51 / 0 | 231 , 93,45 |
Impressionen vom Länderwettkampf
Hundesportverein - Frühjahresprüfung 2014
Sonntag, 3. Mai 2014Frühjahresprüfung mit guter Beteiligung
Wie immer im Frühling, wenn die äußeren Bedingungen stimmen, führt der Blankenburger Hundesportverein eine Prüfung nach der Prüfungsordnung des DVG für Hund und Mensch durch. Aber was wurde geprüft? Dieses Mal wollten 13 Sportfreunde in Theorie und Praxis beweisen was sie mit ihren Vierbeinern im Vergangenen Ausbildungsjahr in den betreffenden Sparten gelernt hatten. Durch den Prüfungsleiter Hans Hornig wurden dem Leistungsrichter Herbert Marks 8 Prüflinge für Begleithunde , 2 Fährtenprüflinge und ein Prüfling für Gebrauchshunde vorgestellt. Daneben absolvierten 6 Sportfreunde noch die theoretische Prüfung in der Sachkunde. In der Abteilung „Begleithundewesen“ ist der Sportfreund Manfred Tiehle besonders zu erwähnen, denn er startete mit 2 Hunden erfolgreich. Leider konnten 2 Sportfreunde die notwendige Punktzahl hier nicht erreichen und bestanden die Prüfung nicht.
Bei der Fährtenprüfung FH 1,erreichte die Sportfreundin Ingrid Hornig mit ihrem Hund Fenja von Thekla, einem Airedale Terrier, sehr gute 91 Punkte. Hier musste der Hund eine drei Stunden alte Fährte verfolgen, die ungefähr 1200 Schritte lang war und dabei noch 4 ausgelegte Gegenstände aufspüren. Silke Schnöge mit ihrem Hund Gismo , einem Magyar Visla, erreichte in der Abteilung FH2 , einer Fährte mit höherer Anforderung, 71 Punkte.
In der Abteilung Schutzdienst nach der „Internationalen Prüfungsordnung“ startete Mike Daniel vom Derenburger Hundesportverein mit einem Dobermann . Dabei konnte er mit seinem noch sehr jungem Hund in der Wertung A2 von maximal 200Punkten gute 163 errreichen.
Insgesamt war diese Prüfung wieder gut organisiert, was die zahlreich sachkundigen Zuschauer bei den gezeigten Leistungen immer wieder mit Applaus bekundeten.
Nach dieser Prüfung, sind schon die nächste Höhepunkte in der Planung. So der Fünfländerwettkampf im Turniersport am 25. Mai im Sportforum.
Die Teilnahme einer Mannschaft bei den Turnieren in Wasserleben und in Langelsheim, aber auch der Familienwandertag am Himmelsfahrttag.
In der Aufzählung der nächsten Höhepunkte darf nicht vergessen werden, dass nur durch regelmäßiges Training , welches immer Mittwoch und Sonnabend stattfindet, auch gute Leistungen mit dem Hund erzielt werden kann.